A
@alexurmareste01
MD · tier Bpolledalexurmareste01
🇲🇩 Tiktokereală 🇲🇩
https://www.tiktok.com/@alexurmareste01 ↗6908453567045567493
followers
15,114
following
2,622
total likes
322,317
posts on profile
1,138
Profile counters as of the last poll (2026-07-25 09:01). They are TikTok’s numbers, not ours; everything below is ours.
Captured posts (30, newest first)
| Posted | Post | Topic | Plays | Likes | Comments | Shares | Eng. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | Sute de moldoveni spun că au plătit pentru vacanțe, dar nu au mai ajuns la destinație. 🏖️❌ 🔹 Administratoarea unei agenții de turism din Chișinău a fost plasată în arest preventiv pentru 30 de zile. 🔹 Anchetatorii susțin că faptele cercetate ar fi avut loc în perioada aprilie–iulie 2026. 🔹 Urmărirea penală continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului. 📺 Reportaj complet la Moldova 1. #Moldova1 #Știri #Turism #Vacanță #Chișinău video36smedia | — | 208 | 3 | 0 | 0 | 1.4% |
| 2026-07-24 | no caption video42smediatext | politics_civicspositive | 727 | 23 | 2 | 0 | 3.2% |
| 2026-07-23 | no caption video141smediatext | — | 418 | 7 | 0 | 0 | 1.7% |
| 2026-07-22 | no caption video9smediatext | otherneutral | 3,415 | 19 | 2 | 7 | 0.6% |
| 2026-07-22 | no caption video23smediatext | humor_memesneutral | 3,703 | 33 | 8 | 15 | 0.9% |
| 2026-07-19 | #glovo #curier #rain video16smediatext | — | 3,534 | 34 | 1 | 0 | 1.0% |
| 2026-07-11 | no caption video26smediatext | politics_civicsneutral | 28,381 | 350 | 146 | 38 | 1.2% |
| 2026-07-09 | no caption video118smediatext | — | 454 | 26 | 0 | 0 | 5.7% |
| 2026-07-08 | no caption video59smediatext | — | 271 | 10 | 0 | 0 | 3.7% |
| 2026-07-04 | no caption video72smediatext | — | 260 | 16 | 1 | 0 | 6.2% |
| 2026-06-30 | no caption video25smediatext | — | 214 | 15 | 1 | 0 | 7.0% |
| 2026-06-22 | no caption video59s | — | 899 | 8 | 0 | 0 | 0.9% |
| 2026-06-22 | no caption video35s | — | 179 | 7 | 0 | 0 | 3.9% |
| 2026-06-21 | no caption video13s | — | 21,963 | 105 | 48 | 30 | 0.5% |
| 2026-06-21 | no caption video70s | — | 253 | 6 | 0 | 0 | 2.4% |
| 2026-06-20 | no caption video20s | — | 210 | 14 | 0 | 0 | 6.7% |
| 2026-06-17 | no caption video26s | — | 370 | 5 | 1 | 0 | 1.4% |
| 2026-06-16 | no caption video36s | — | 252 | 12 | 3 | 1 | 4.8% |
| 2026-06-15 | no caption video22s | — | 237 | 5 | 1 | 0 | 2.1% |
| 2026-06-14 | no caption video60s | — | 364 | 9 | 1 | 0 | 2.5% |
| 2026-06-12 | no caption video78s | — | 298 | 8 | 1 | 1 | 2.7% |
| 2026-06-12 | no caption video50s | — | 252 | 8 | 0 | 0 | 3.2% |
| 2026-06-11 | no caption video41s | — | 1,522 | 15 | 1 | 0 | 1.0% |
| 2026-06-11 | no caption video13s | — | 6,196 | 37 | 0 | 12 | 0.6% |
| 2026-06-07 | no caption video8s | — | 5,415 | 21 | 1 | 7 | 0.4% |
| 2026-06-07 | no caption video95s | — | 6,404 | 56 | 0 | 36 | 0.9% |
| 2026-06-06 | no caption video16s | — | 163,293 | 1,936 | 106 | 1,973 | 1.2% |
| 2026-06-04 | no caption video24s | — | 375 | 4 | 0 | 0 | 1.1% |
| 2026-05-31 | no caption video222s | — | 477 | 7 | 0 | 0 | 1.5% |
| 2026-05-31 | no caption video159s | — | 211 | 5 | 0 | 0 | 2.4% |
Engagement is likes ÷ plays. Stats are a single observation per post, all taken the same day. That is fair to compare across posts, but nothing here is a trend until the second poll cycle lands.