B
@buliga_oxana.leventiev
MD · tier BpolledLeventiev _oxana _buliga
vă iubesc scumpiii mei îngerași pentru voi deja mă strădui vă ador
https://www.tiktok.com/@buliga_oxana.leventiev ↗6790040270505018373
followers
7,545
following
6,548
total likes
131,896
posts on profile
2,960
Profile counters as of the last poll (2026-07-25 08:49). They are TikTok’s numbers, not ours; everything below is ours.
Captured posts (33, newest first)
| Posted | Post | Topic | Plays | Likes | Comments | Shares | Eng. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | #amintire photomediatext | — | 100 | 3 | 0 | 0 | 3.0% |
| 2026-07-24 | #invidiaemare😎🤣 video23smedia | — | 191 | 19 | 0 | 0 | 9.9% |
| 2026-07-24 | no caption video38smediatext | — | 184 | 11 | 1 | 0 | 6.0% |
| 2026-07-24 | #amintire video22smediatext | — | 201 | 12 | 0 | 0 | 6.0% |
| 2026-07-24 | #stanca video23smediatext | — | 186 | 16 | 0 | 0 | 8.6% |
| 2026-07-24 | no caption video9smediatext | — | 191 | 12 | 0 | 0 | 6.3% |
| 2026-07-23 | no caption video23smediatext | — | 567 | 59 | 1 | 0 | 10.4% |
| 2026-07-23 | #veata este fericită cînd îți este familia sănătoasă și împlită restul sunt niște moștrii care este milionar acela este cu multe sacrificii dar acei care au familie numai ca nau stres și sunt mai fără griji că nu au milioane acei bogați și acei cu milionul tot plecă la o altă bogăție dar pe vecie așa fiți mai bunii și nu gândiți că dacă azii ați făcut un 30000 euro va mai fii și poi mine și la persoana care a facut ca o lucrare perfectă poate nu stă bine dar aceeștea care sunt cu euro nu se gândește la persoana poate e sa facut rău dar copiii au nevoie de sprijinul tati și a mamii dar acei care au banii nu au gândul acesta ei fug după banii parcă vor trăi un milion de anii stați liniștiți că toți plecam la rândul nostru și rămâne tot așa ca fiți mai bunii că omul nu e de fier că și mașina are un termen așa că gândiți-vă video110smedia | — | 234 | 30 | 0 | 0 | 12.8% |
| 2026-07-20 | no caption photomediatext | — | 1,315 | 104 | 1 | 2 | 7.9% |
| 2026-07-20 | #familiareal photomediatext | — | 522 | 27 | 1 | 0 | 5.2% |
| 2026-07-20 | #amintire video8smediatext | — | 324 | 18 | 1 | 1 | 5.6% |
| 2026-07-17 | #amintire video12smediatext | — | 358 | 14 | 1 | 1 | 3.9% |
| 2026-07-15 | no caption video15smediatext | — | 283 | 39 | 1 | 0 | 13.8% |
| 2026-07-15 | #amintire video9smediatext | — | 308 | 26 | 2 | 0 | 8.4% |
| 2026-07-12 | #lavitaebella video13smediatext | — | 344 | 47 | 1 | 0 | 13.7% |
| 2026-07-11 | no caption photomediatext | — | 379 | 24 | 2 | 1 | 6.3% |
| 2026-07-10 | #amintire photomediatext | — | 409 | 33 | 0 | 0 | 8.1% |
| 2026-07-10 | no caption video19smedia | — | 344 | 41 | 0 | 0 | 11.9% |
| 2026-07-09 | #amintire video58smediatext | — | 275 | 37 | 2 | 0 | 13.5% |
| 2026-07-07 | #amintire video8smediatext | — | 300 | 17 | 1 | 0 | 5.7% |
| 2026-07-06 | no caption video60smediatext | — | 265 | 24 | 0 | 0 | 9.1% |
| 2026-07-06 | no caption video312smediatext | — | 1,030 | 86 | 4 | 1 | 8.3% |
| 2026-06-29 | #amintire photomediatext | family_relationshipspositive | 503 | 15 | 0 | 0 | 3.0% |
| 2026-06-28 | no caption video15smediatext | — | 338 | 28 | 1 | 1 | 8.3% |
| 2026-06-28 | no caption photomediatext | — | 630 | 30 | 6 | 0 | 4.8% |
| 2026-06-26 | no caption video31smediatext | — | 442 | 12 | 0 | 1 | 2.7% |
| 2026-06-26 | no caption video108smediatext | — | 410 | 45 | 0 | 0 | 11.0% |
| 2026-06-25 | no caption video15s | — | 351 | 21 | 1 | 4 | 6.0% |
| 2026-06-24 | no caption photomediatext | — | 718 | 48 | 4 | 0 | 6.7% |
| 2026-06-24 | #amintire video9s | — | 307 | 32 | 1 | 0 | 10.4% |
| 2026-02-08 | no caption video19spinned | — | 628 | 79 | 7 | 0 | 12.6% |
| 2025-04-07 | no caption photopinnedmediatext | — | 1,265 | 151 | 10 | 0 | 11.9% |
| 2023-12-27 | #amintire video40spinned | — | 1,538 | 175 | 9 | 0 | 11.4% |
Engagement is likes ÷ plays. Stats are a single observation per post, all taken the same day. That is fair to compare across posts, but nothing here is a trend until the second poll cycle lands.