@busparking.md
MD · tier ApolledBusParking.MD - Parcare Busuri
Credit | Cash | Schimb | Transfer | TVA inclus Peste 150 de busuri în vânzare 📍str. Calea Moșilor 9 🌐busparking.md ☎️061 111 173
https://www.tiktok.com/@busparking.md ↗6904705037303759874
followers
82,186
following
25
total likes
247,185
posts on profile
1,034
Profile counters as of the last poll (2026-07-27 12:26). They are TikTok’s numbers, not ours; everything below is ours.
Captured posts (42, newest first)
| Posted | Post | Topic | Plays | Likes | Comments | Shares | Eng. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | no caption video62smediatext | — | 1,214 | 26 | 1 | 0 | 2.1% | |
| 2026-07-27 | Fiat Scudo AUTOTURISM 12000💶 photo | — | 540 | 9 | 1 | 0 | 1.7% | |
| 2026-07-26 | #onthisday video24smediatext | — | 527 | 19 | 1 | 0 | 3.6% | |
| 2026-07-26 | Proiect noi degrabă la noi în parcare! video61smediatext | — | 660 | 19 | 1 | 0 | 2.9% | |
| 2026-07-26 | no caption video99smediatext | — | 2,460 | 59 | 3 | 1 | 2.4% | |
| 2026-07-26 | Anul: 2019 Cutia: Mecanică Motor: 2.0 Diesel Pasager marfar original din uzină photo | — | 2,637 | 34 | 3 | 4 | 1.3% | |
| 2026-07-25 | no caption video83s | — | 4,307 | 125 | 8 | 3 | 2.9% | |
| 2026-07-25 | no caption video75s | — | 8,592 | 161 | 7 | 11 | 1.9% | |
| 2026-07-25 | Lăsăm jantele așa sau le schimbăm mai mici? video100s | — | 3,897 | 81 | 6 | 1 | 2.1% | |
| 2026-07-25 | Stoc nou de YAW! ✅🍟 Mulțumim @yaw_moldova pentru colaborare video63smediatext | food_cookingpositive | 1,606 | 44 | 1 | 0 | 2.7% | |
| 2026-07-24 | Crafter 7 locuri la reducere de vară video94smediatext | vehiclespositive | 2,335 | 58 | 0 | 2 | 2.5% | |
| 2026-07-24 | 10€ diferența dintre aceste două Mercedes Vito. De ce? video119smediatext | vehiclesneutral | 11,969 | 221 | 4 | 10 | 1.8% | |
| 2026-07-24 | no caption video134smediatext | vehiclesneutral | 1,623 | 43 | 3 | 0 | 2.6% | |
| 2026-07-24 | Super mega reducere de vară la Ford Transit @𝐏𝐎𝐓𝐋𝐎𝐆 video112smediatext | vehiclespositive | 1,683 | 36 | 0 | 3 | 2.1% | |
| 2026-07-23 | +1 Tranzacție reușită! ✅🚐 Mulțumim @yaw_moldova video66smediatext | vehiclespositive | 2,852 | 74 | 2 | 2 | 2.6% | |
| 2026-07-23 | +1 Tranzacție reușită! ✅🚐Mulțumim @yaw_moldova video77smediatext | vehiclespositive | 1,573 | 41 | 2 | 2 | 2.6% | |
| 2026-07-23 | +1 Tranzacție reușită! Mulțumim @yaw_moldova video71smediatext | economy_businesspositive | 1,357 | 32 | 1 | 0 | 2.4% | |
| 2026-07-23 | Un invitat special la BusParking! video70smediatext | vehiclespositive | 1,037 | 40 | 2 | 1 | 3.9% | |
| 2026-07-22 | +1 Tranzacție reușită! ✅🚐 Mulțumim @yaw_moldova video66smediatext | vehiclespositive | 9,562 | 260 | 16 | 13 | 2.7% | |
| 2026-07-22 | Anul: 2013 Cutia: Automată Motor: 2.2 Diesel Locuri: 6 photomediatext | vehiclesneutral | 2,461 | 45 | 2 | 3 | 1.8% | |
| 2026-07-22 | no caption video137smediatext | vehiclespositive | 6,244 | 114 | 3 | 8 | 1.8% | |
| 2026-07-22 | Stoc nou - Vito V6 🚐 video89smediatext | vehiclespositive | 9,218 | 258 | 16 | 27 | 2.8% | |
| 2026-07-21 | V-Class VÂNDUT ✅ video36smediatext | vehiclespositive | 12,044 | 282 | 39 | 14 | 2.3% | |
| 2026-07-21 | +1 Tranzacție reușită! ✅ Mulțumim @yaw_moldova video48smediatext | vehiclespositive | 3,032 | 69 | 2 | 5 | 2.3% | |
| 2026-07-21 | Ford Transit 2011 8800💶 video90smediatext | vehiclespositive | 3,402 | 73 | 2 | 5 | 2.1% | |
| 2026-07-21 | Călătoria a început! Urmăriți pe pagina de TikTok @𝐏𝐎𝐓𝐋𝐎𝐆 și pe YouTube! video53smediatext | travel_placespositive | 3,700 | 125 | 3 | 1 | 3.4% | |
| 2026-07-20 | +1 Tranzacție reușită! ✅ Mulțumim @yaw_moldova video47smediatext | vehiclespositive | 1,546 | 32 | 2 | 0 | 2.1% | |
| 2026-07-20 | Nu vrea Dorin să se filmeze 😁 video48smediatext | humor_memesneutral | 2,688 | 59 | 2 | 0 | 2.2% | |
| 2026-07-20 | Stoc nou de Ford Transit disponibile la noi în parcare video77smediatext | vehiclesneutral | 6,697 | 130 | 8 | 11 | 1.9% | |
| 2026-07-20 | Automat 2018 2.0 Diesel 172 819 km photomediatext | vehiclesneutral | 1,860 | 21 | 2 | 2 | 1.1% | |
| 2026-07-19 | PROIECT REALIZAT CU SUCCES! video171smediatext | real_estatepositive | 2,036 | 39 | 4 | 4 | 1.9% | |
| 2026-07-19 | no caption video86smediatext | vehiclespositive | 8,432 | 164 | 10 | 23 | 1.9% | |
| 2026-07-19 | no caption video95smediatext | vehiclespositive | 3,202 | 69 | 1 | 2 | 2.2% | |
| 2026-07-18 | no caption video89smediatext | vehiclespositive | 39,377 | 445 | 25 | 36 | 1.1% | |
| 2026-07-18 | no caption video69smediatext | vehiclesneutral | 5,220 | 98 | 10 | 5 | 1.9% | |
| 2026-07-18 | no caption video67smediatext | vehiclespositive | 1,180 | 29 | 1 | 1 | 2.5% | |
| 2026-07-17 | no caption video72smediatext | vehiclesneutral | 2,409 | 45 | 3 | 4 | 1.9% | |
| 2026-07-17 | + 1 Tranzacție reușiță! Mulțumim @yaw_moldova video50smediatext | vehiclespositive | 2,157 | 53 | 1 | 1 | 2.5% | |
| 2026-07-17 | no caption video107smediatext | vehiclespositive | 3,857 | 76 | 4 | 6 | 2.0% | |
| 2026-06-03 | Totul începe de la un microbus! 🤍🚐 video32spinned | — | 3,471 | 64 | 6 | 2 | 1.8% | |
| 2026-05-14 | #bus #schimb #parcare #vito #transit video55spinned | — | 8,611 | 159 | 6 | 32 | 1.8% | |
| 2026-03-17 | no caption video133spinned | — | 76,476 | 2,634 | 87 | 128 | 3.4% |
42 posts
Engagement is likes ÷ plays. Stats are a single observation per post, all taken the same day. That is fair to compare across posts, but nothing here is a trend until the second poll cycle lands.