D
@diananorosian_
MD · tier Bpolleddiananorosian_
🗣️Vocea nunții tale RO-ENG +𝟑𝟕𝟑𝟔𝟖𝟕𝟔𝟔𝟑𝟒𝟒 Recomandată de 1000 de cupluri fericite
https://www.tiktok.com/@diananorosian_ ↗7522477138643010582
followers
44,973
following
63
total likes
1,664,205
posts on profile
1,290
Profile counters as of the last poll (2026-07-25 09:58). They are TikTok’s numbers, not ours; everything below is ours.
Captured posts (33, newest first)
| Posted | Post | Topic | Plays | Likes | Comments | Shares | Eng. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | La evenimentele din Cahul am observat un lucru... Oamenii dansează de dimineață până seară, intră în horă, dansează în același tempo, cu aceiași pași, iar tocmai această simplitate creează farmecul. Toți dansează împreună și rezistă unui asemenea ritm. Ai nevoie doar de oameni care se bucură de muzică, de tradiție și de momentul pe care îl trăiesc împreună. video75smedia | — | 823 | 49 | 0 | 2 | 6.0% |
| 2026-07-24 | no caption video57smediatext | — | 6,269 | 172 | 9 | 3 | 2.7% |
| 2026-07-24 | no caption video32smediatext | — | 2,506 | 105 | 2 | 2 | 4.2% |
| 2026-07-24 | no caption video49smediatext | — | 831 | 34 | 0 | 4 | 4.1% |
| 2026-07-24 | no caption video19smediatext | — | 933 | 30 | 1 | 2 | 3.2% |
| 2026-07-24 | no caption video14smedia | — | 861 | 55 | 0 | 1 | 6.4% |
| 2026-07-24 | no caption video23smediatext | — | 1,047 | 68 | 1 | 0 | 6.5% |
| 2026-07-24 | no caption video36smediatext | — | 13,459 | 548 | 14 | 15 | 4.1% |
| 2026-07-24 | no caption video34smediatext | — | 838 | 23 | 0 | 1 | 2.7% |
| 2026-07-24 | no caption video13smediatext | — | 820 | 42 | 0 | 1 | 5.1% |
| 2026-07-24 | no caption video17smediatext | — | 616 | 28 | 1 | 0 | 4.5% |
| 2026-07-24 | no caption video33smedia | — | 1,788 | 58 | 2 | 4 | 3.2% |
| 2026-07-24 | no caption video18smediatext | — | 8,099 | 290 | 6 | 21 | 3.6% |
| 2026-07-24 | no caption video15smediatext | culture_historypositive | 4,905 | 130 | 0 | 2 | 2.7% |
| 2026-07-23 | no caption video19smediatext | — | 2,352 | 70 | 1 | 0 | 3.0% |
| 2026-07-23 | no caption video16smedia | — | 2,445 | 66 | 0 | 2 | 2.7% |
| 2026-07-23 | no caption video8smedia | — | 6,293 | 158 | 1 | 0 | 2.5% |
| 2026-07-23 | no caption video16smedia | — | 1,070 | 28 | 0 | 0 | 2.6% |
| 2026-07-23 | no caption video13smediatext | — | 1,402 | 35 | 0 | 0 | 2.5% |
| 2026-07-23 | no caption video38smedia | — | 2,022 | 80 | 0 | 0 | 4.0% |
| 2026-07-23 | no caption video20smediatext | — | 10,108 | 144 | 4 | 0 | 1.4% |
| 2026-07-23 | no caption video35smediatext | — | 3,170 | 73 | 2 | 0 | 2.3% |
| 2026-07-23 | no caption video11smediatext | — | 1,120 | 27 | 0 | 0 | 2.4% |
| 2026-07-23 | no caption video61smediatext | — | 14,576 | 507 | 6 | 2 | 3.5% |
| 2026-07-23 | no caption video11smediatext | — | 3,897 | 61 | 0 | 3 | 1.6% |
| 2026-07-22 | no caption photomedia | — | 4,028 | 191 | 6 | 1 | 4.7% |
| 2026-07-22 | no caption video29smediatext | — | 2,588 | 74 | 1 | 0 | 2.9% |
| 2026-07-22 | no caption video29smedia | — | 2,819 | 79 | 1 | 1 | 2.8% |
| 2026-07-22 | Republica Moldova 🇲🇩 video17smedia | — | 2,116 | 52 | 0 | 0 | 2.5% |
| 2026-07-22 | no caption video22smediatext | — | 1,423 | 28 | 0 | 0 | 2.0% |
| 2026-05-30 | no caption video64spinned | — | 470,880 | 27,835 | 65 | 1,084 | 5.9% |
| 2025-09-05 | El totuși a venit !!!!! #diananorosian #dianacovalenconorosian #mireasa #prezentatoareadianacovalenco #prezentatoareadiananorosian video70spinned | — | 1,775,846 | 89,704 | 798 | 2,632 | 5.1% |
| 2025-09-03 | Când tot rostul vieții tale a fost să-ți crești fetița și astăzi ajungi să o privești mireasă, emoțiile te copleșesc într-un fel greu de pus în cuvinte. Mi-a fost greu să scriu acest text, pentru că momentul a fost profund și sensibil pentru mine. Trăirile de la rostirea jurămintelor lor nu se pot compara cu nimic altceva – e un amestec de mândrie, bucurie și lacrimi ascunse în suflet. video67spinned | — | 5,556,379 | 215,721 | 4,042 | 21,904 | 3.9% |
Engagement is likes ÷ plays. Stats are a single observation per post, all taken the same day. That is fair to compare across posts, but nothing here is a trend until the second poll cycle lands.