D
80msfollowers
165,922
following
43
total likes
5,429,249
posts on profile
1,065
Profile counters as of the last poll (2026-07-25 09:57). They are TikTok’s numbers, not ours; everything below is ours.
Captured posts (32, newest first)
| Posted | Post | Topic | Plays | Likes | Comments | Shares | Eng. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | Vă așteaptăm aici pe toți mane de la orele 13 până la 16 voi fi acolo @PLACI~FEONURI~ONDULATOARE video38smediatext | otherpositive | 1,976 | 117 | 9 | 1 | 5.9% |
| 2026-07-25 | no caption video62smediatext | — | 3,354 | 166 | 13 | 2 | 4.9% |
| 2026-07-24 | @doinitaoficial2 video63smediatext | — | 23,433 | 1,206 | 13 | 34 | 5.1% |
| 2026-07-24 | @doinitaoficial2 aici este profilul meu nr 2 : o sa postez in rusa 💕 video63smediatext | otherpositive | 6,916 | 443 | 14 | 20 | 6.4% |
| 2026-07-24 | @nuzuplaton video63smediatext | — | 11,520 | 752 | 12 | 2 | 6.5% |
| 2026-07-24 | no caption video61smediatext | — | 28,296 | 1,789 | 11 | 23 | 6.3% |
| 2026-07-24 | O dimineață din viața mea 🥰❤️ video60smediatext | — | 10,352 | 626 | 12 | 6 | 6.0% |
| 2026-07-24 | #CapCut o zi din viața mea cu sora 🙀😍 dacă dorești să vezi istoria despre ( cum avea să ne bată unul ! Scrie în com )💋 video59smediatext | — | 90,345 | 5,836 | 22 | 48 | 6.5% |
| 2026-07-23 | Foarte bune căpșunele 😍😍@chokoberry20 de aici puteți comanda video93smediatext | — | 96,044 | 3,675 | 22 | 23 | 3.8% |
| 2026-07-23 | Căpșunele puteți comanda de aici @chokoberry20 😍😍😍partea 2 urmează 😍😍 video85smediatext | — | 20,499 | 1,300 | 8 | 8 | 6.3% |
| 2026-07-23 | no caption video61smediatext | — | 78,868 | 3,597 | 21 | 95 | 4.6% |
| 2026-07-23 | no caption video72smediatext | — | 27,117 | 1,209 | 11 | 26 | 4.5% |
| 2026-07-23 | no caption video65smediatext | otherneutral | 41,581 | 2,627 | 27 | 14 | 6.3% |
| 2026-07-23 | no caption video61smediatext | — | 26,248 | 1,326 | 20 | 20 | 5.1% |
| 2026-07-22 | Puteți comanda aici @artposter.md video62smediatext | — | 31,447 | 2,007 | 10 | 37 | 6.4% |
| 2026-07-22 | no caption video62smediatext | — | 88,133 | 2,962 | 22 | 33 | 3.4% |
| 2026-07-22 | @artposter.md ce frumusețe 😍 video18smediatext | culture_historypositive | 44,740 | 2,316 | 9 | 67 | 5.2% |
| 2026-07-22 | @artposter.md aici faceți o comandă cu poze😍😍 video63smediatext | — | 219,637 | 9,892 | 31 | 192 | 4.5% |
| 2026-07-22 | no caption video64smediatext | — | 30,420 | 1,131 | 15 | 11 | 3.7% |
| 2026-07-22 | @boTog | Уходовая косметика video88smediatext | — | 18,032 | 590 | 11 | 17 | 3.3% |
| 2026-07-21 | Vrei partea 3?? video64smediatext | — | 74,758 | 2,890 | 20 | 29 | 3.9% |
| 2026-07-21 | #CapCut linkul haipixel.md@HaiPixel video45smediatext | — | 21,946 | 871 | 7 | 29 | 4.0% |
| 2026-07-21 | no caption photomediatext | otherpositive | 22,819 | 370 | 10 | 43 | 1.6% |
| 2026-07-21 | no caption video38smediatext | otherpositive | 17,756 | 406 | 17 | 15 | 2.3% |
| 2026-07-21 | @PLACI~FEONURI~ONDULATOARE aici in acest magazin se va organiza o tombola vă așteptăm cu drag 😇 video71smediatext | — | 24,149 | 934 | 11 | 134 | 3.9% |
| 2026-07-21 | Wow ce fain a fost @HaiPixel video17smediatext | — | 36,984 | 921 | 6 | 23 | 2.5% |
| 2026-07-21 | no caption video66smediatext | — | 145,198 | 5,026 | 46 | 57 | 3.5% |
| 2026-07-21 | no caption video66smediatext | — | 204,236 | 4,171 | 71 | 72 | 2.0% |
| 2026-07-21 | Haha eu pot amăgi 😂 video93smediatext | — | 277,790 | 12,857 | 131 | 1,459 | 4.6% |
| 2026-07-21 | Menționăm locul în comentari să văd dacă știți !! video14smediatext | — | 46,629 | 2,057 | 47 | 30 | 4.4% |
| 2026-05-21 | Am găsit eu pe TikTok o metodă video76spinned | — | 1,291,337 | 31,615 | 358 | 1,752 | 2.4% |
| 2025-12-06 | #CapCut facem curățenie după petrecerea de eri💞 video38spinned | — | 2,136,072 | 61,228 | 237 | 1,075 | 2.9% |
Engagement is likes ÷ plays. Stats are a single observation per post, all taken the same day. That is fair to compare across posts, but nothing here is a trend until the second poll cycle lands.