D
@dorina060292
MD · tier BpolledDorina
Zilele bune încep cu un zâmbet. Aici e locul potrivit. Urmărește-mă pentru mai multe zâmbete.
https://www.tiktok.com/@dorina060292 ↗7497705624676844566
followers
3,282
following
2,927
total likes
89,807
posts on profile
419
Profile counters as of the last poll (2026-07-25 09:55). They are TikTok’s numbers, not ours; everything below is ours.
Captured posts (33, newest first)
| Posted | Post | Topic | Plays | Likes | Comments | Shares | Eng. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | no caption video10smediatext | food_cookingneutral | 5,925 | 473 | 42 | 107 | 8.0% |
| 2026-07-19 | no caption video13smediatext | family_relationshipsneutral | 2,578 | 121 | 23 | 10 | 4.7% |
| 2026-07-16 | #CapCut video7smediatext | food_cookingneutral | 3,339 | 328 | 45 | 102 | 9.8% |
| 2026-07-14 | no caption video6smediatext | lifestyle_motivationpositive | 547 | 106 | 27 | 4 | 19.4% |
| 2026-07-14 | #😂😂 #fy video12smediatext | humor_memespositive | 498 | 85 | 23 | 0 | 17.1% |
| 2026-07-13 | Din ediția: bătrânețea se apropie #😂😂 video7smediatext | humor_memespositive | 772 | 56 | 7 | 2 | 7.3% |
| 2026-07-13 | Din ediția: la țară, la bunici #😂😂 video7smediatext | — | 1,899 | 106 | 6 | 10 | 5.6% |
| 2026-07-12 | no caption video14smediatext | otherneutral | 7,025 | 282 | 15 | 242 | 4.0% |
| 2026-07-11 | Dacă e în trend.... video9smediatext | — | 731 | 92 | 26 | 3 | 12.6% |
| 2026-07-11 | no caption video7smediatext | family_relationshipsnegative | 10,001 | 367 | 32 | 34 | 3.7% |
| 2026-07-10 | Fericirea ei valorează mai mult decât orice 🧸🤩 🎀 video9smediatext | family_relationshipspositive | 6,003 | 520 | 53 | 65 | 8.7% |
| 2026-07-10 | #sfat #fy video12smediatext | otherneutral | 2,074 | 147 | 16 | 11 | 7.1% |
| 2026-07-09 | Ce nu faci pentru așa ofertă #😂😂 video10smediatext | humor_memespositive | 1,415 | 82 | 27 | 17 | 5.8% |
| 2026-07-08 | no caption video10smediatext | humor_memesneutral | 646 | 82 | 24 | 4 | 12.7% |
| 2026-07-06 | #Maldive #cald #😂😂 video6smediatext | travel_placespositive | 957 | 103 | 39 | 4 | 10.8% |
| 2026-07-04 | no caption video12smediatext | family_relationshipsneutral | 2,972 | 138 | 27 | 14 | 4.6% |
| 2026-07-03 | no caption video44smediatext | — | 335 | 78 | 19 | 0 | 23.3% |
| 2026-07-03 | no caption video8smediatext | culture_historyneutral | 402 | 93 | 10 | 0 | 23.1% |
| 2026-07-03 | #Meme #MemeCut #CapCut Mamici ,sunteți de acord cu mine??? #😂😂 video6smediatext | humor_memespositive | 686 | 62 | 11 | 10 | 9.0% |
| 2026-07-02 | Așa se fac banii în Germania #😂😂 video9smediatext | lifestyle_motivationpositive | 514 | 78 | 21 | 1 | 15.2% |
| 2026-07-02 | #Meme #MemeCut #CapCut video11smediatext | humor_memesneutral | 751 | 73 | 14 | 12 | 9.7% |
| 2026-07-01 | #Meme #MemeCut #CapCut video12smediatext | humor_memespositive | 646 | 61 | 14 | 18 | 9.4% |
| 2026-07-01 | no caption video11smediatext | crime_incidentsneutral | 292 | 48 | 12 | 0 | 16.4% |
| 2026-06-30 | no caption video8smediatext | food_cookingpositive | 422 | 68 | 21 | 1 | 16.1% |
| 2026-06-30 | #creators #fy video49smediatext | humor_memespositive | 2,550 | 132 | 11 | 13 | 5.2% |
| 2026-06-30 | #CapCut #😂😂 video11smediatext | humor_memespositive | 1,033 | 93 | 28 | 32 | 9.0% |
| 2026-06-29 | #Meme #MemeCut #CapCut video5smediatext | humor_memesneutral | 8,532 | 163 | 11 | 78 | 1.9% |
| 2026-06-29 | no caption video16smediatext | technologyneutral | 604 | 57 | 16 | 9 | 9.4% |
| 2026-06-28 | #maldivestiktok video7smediatext | travel_placespositive | 756 | 78 | 31 | 5 | 10.3% |
| 2026-06-28 | La ce mi-o trebuit să spun... video11smediatext | humor_memesneutral | 5,890 | 218 | 24 | 31 | 3.7% |
| 2026-06-06 | #CapCut #pedeapsa #😂😂😂 video6spinned | — | 228,999 | 4,653 | 58 | 11,601 | 2.0% |
| 2026-05-26 | @VitalieR video12spinned | — | 25,559 | 925 | 37 | 1,239 | 3.6% |
| 2026-04-28 | #🤣🤣🤣 #viral #fup video9spinned | — | 154,415 | 6,845 | 218 | 5,201 | 4.4% |
Engagement is likes ÷ plays. Stats are a single observation per post, all taken the same day. That is fair to compare across posts, but nothing here is a trend until the second poll cycle lands.