O
445msfollowers
431
following
86
total likes
2,642
posts on profile
38
Profile counters as of the last poll (2026-07-25 07:42). They are TikTok’s numbers, not ours; everything below is ours.
Captured posts (30, newest first)
| Posted | Post | Topic | Plays | Likes | Comments | Shares | Eng. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | no caption video11smediatext | — | 196 | 21 | 0 | 0 | 10.7% | |
| 2026-07-13 | golden hour#tiktoktravel video11smediatext | — | 208 | 28 | 1 | 0 | 13.5% | |
| 2026-07-12 | Uneori, cea mai frumoasă destinație este balconul de acasă, cu parfumul teiului și o cafea caldă. ☕🌳💚#CafeauaDeDimineata photomedia | — | 268 | 24 | 2 | 0 | 9.0% | |
| 2026-07-03 | #CafeauaDeDimineata ☕️ video25smediatext | — | 290 | 24 | 3 | 0 | 8.3% | |
| 2026-07-02 | #DimineațaÎnUngheni video25smediatext | — | 5,706 | 220 | 0 | 14 | 3.9% | |
| 2026-06-26 | no caption video25smedia | — | 226 | 22 | 0 | 0 | 9.7% | |
| 2026-06-22 | no caption photomediatext | — | 496 | 46 | 3 | 0 | 9.3% | |
| 2026-06-19 | # BalulDeAbsolvire2023 video30s | — | 493 | 17 | 1 | 0 | 3.4% | |
| 2026-06-19 | no caption photomediatext | — | 419 | 13 | 1 | 1 | 3.1% | |
| 2026-06-19 | #🥂 Momente simple, dar speciale. video25s | — | 379 | 29 | 2 | 0 | 7.7% | |
| 2026-06-16 | no caption video25s | — | 311 | 19 | 0 | 1 | 6.1% | |
| 2026-06-14 | no caption photomedia | — | 481 | 33 | 4 | 0 | 6.9% | |
| 2026-06-06 | #Relaxare photomediatext | — | 314 | 23 | 4 | 0 | 7.3% | |
| 2026-05-24 | no caption photomedia | — | 669 | 57 | 5 | 0 | 8.5% | |
| 2026-05-16 | no caption photomediatext | otherneutral | 1,943 | 43 | 0 | 0 | 2.2% | |
| 2026-05-16 | no caption photomedia | — | 670 | 50 | 7 | 0 | 7.5% | |
| 2026-05-08 | #Ploaie puternică, liniște frumoasă … video44s | — | 499 | 32 | 2 | 0 | 6.4% | |
| 2026-05-06 | no caption video25s | — | 175 | 22 | 0 | 0 | 12.6% | |
| 2026-04-29 | #momentefrumoase #tulips #selflove photomediatext | — | 889 | 62 | 7 | 1 | 7.0% | |
| 2026-04-19 | #Blajinii photomediatext | family_relationshipspositive | 9,045 | 66 | 3 | 4 | 0.7% | |
| 2026-04-13 | #Paste 2026 photomediatext | — | 705 | 29 | 3 | 0 | 4.1% | |
| 2026-04-11 | #Paște fericit și binecuvântat! Să avem liniște în suflet, pace în lume și bucurie alături de cei dragi. 🕊️ photomediatext | — | 1,207 | 45 | 4 | 0 | 3.7% | |
| 2026-04-11 | no caption photomedia | — | 364 | 31 | 7 | 0 | 8.5% | |
| 2026-04-05 | # Ungheni video61s | — | 858 | 34 | 2 | 0 | 4.0% | |
| 2026-04-05 | no caption video25s | — | 333 | 22 | 1 | 0 | 6.6% | |
| 2026-04-03 | #Local Ungheni (Danuteni) video29s | — | 672 | 32 | 1 | 1 | 4.8% | |
| 2026-03-28 | O poveste reală care te lasă fără cuvinte. Dor, speranță și regăsire. #lionmovie video22s | — | 347 | 18 | 0 | 1 | 5.2% | |
| 2026-03-22 | #arepasareadoipui photomediatext | — | 2,028 | 60 | 4 | 2 | 3.0% | |
| 2026-03-21 | #mucenicimoldovenesti video24s | — | 384 | 40 | 6 | 0 | 10.4% | |
| 2026-03-16 | #paște2026 #pasțeleblajinilor#Local Ungheni 🐣🌸 video35s | — | 451 | 13 | 7 | 0 | 2.9% |
30 posts
Engagement is likes ÷ plays. Stats are a single observation per post, all taken the same day. That is fair to compare across posts, but nothing here is a trend until the second poll cycle lands.