P
@pisi_055
MD · tier Cpolled#❤Ich liebe dich❤#
ig: valeria.leanca.1
https://www.tiktok.com/@pisi_055 ↗7017286640554411014
followers
1,839
following
185
total likes
80,752
posts on profile
450
Profile counters as of the last poll (2026-07-25 09:10). They are TikTok’s numbers, not ours; everything below is ours.
Captured posts (31, newest first)
| Posted | Post | Topic | Plays | Likes | Comments | Shares | Eng. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | #💋 #❤️ video14smediatext | humor_memespositive | 300 | 29 | 2 | 0 | 9.7% | |
| 2026-07-12 | #💋 video10smediatext | humor_memespositive | 370 | 30 | 2 | 1 | 8.1% | |
| 2026-07-11 | @Alex Leorda579 #❤️ #💋 #Love photomediatext | — | 691 | 34 | 0 | 2 | 4.9% | |
| 2026-07-10 | #Funk #Biscoitocut #CapCut #❤️ video13smediatext | — | 388 | 22 | 3 | 0 | 5.7% | |
| 2026-07-07 | #💋 #❤️ video15smediatext | humor_memesneutral | 321 | 25 | 2 | 0 | 7.8% | |
| 2026-07-06 | #❤️ #💋 video16smediatext | humor_memesneutral | 345 | 27 | 2 | 1 | 7.8% | |
| 2026-07-03 | #life #Love #❤️ video16smediatext | family_relationshipspositive | 254 | 28 | 0 | 2 | 11.0% | |
| 2026-07-03 | #❤️ #💋 video15smediatext | culture_historypositive | 404 | 31 | 4 | 0 | 7.7% | |
| 2026-07-02 | #🥹 #❤️ #life #💋 video10smediatext | — | 289 | 27 | 0 | 0 | 9.3% | |
| 2026-07-02 | #❤️ #❤️🔥 #💋 video14smedia | — | 316 | 30 | 5 | 0 | 9.5% | |
| 2026-06-25 | #❤️ video15s | — | 405 | 37 | 5 | 0 | 9.1% | |
| 2026-06-23 | #🥲 #❤️ video11s | — | 341 | 28 | 1 | 0 | 8.2% | |
| 2026-06-14 | #Versuri #уважение #мысли #amintire #❤️🔥 video18s | — | 416 | 24 | 3 | 5 | 5.8% | |
| 2026-06-13 | #CapCut 🖤 Личное пространство — это не расстояние, а необходимость. Каждому человеку нужно своё личное пространство: время для себя, возможность побыть наедине с мыслями и чувствами. Это не значит, что человек стал любить меньше или ему всё равно. Это значит, что он бережёт своё внутреннее спокойствие и сохраняет себя. Настоящее уважение — это умение понимать и принимать чужие границы. 🌿✨#уважение#личноепространство#границы #мысли video23s | — | 275 | 19 | 1 | 0 | 6.9% | |
| 2026-06-09 | „Persoana potrivită nu îți promite o viață perfectă, dar îți oferă sprijin, respect și liniște. Nu te face să te îndoiești de valoarea ta și nu te lasă să lupți singură pentru iubire. Te alege și îți demonstrează asta prin fapte, zi de zi. 🤍✨” photomediatext | family_relationshipspositive | 1,843 | 78 | 1 | 8 | 4.2% | |
| 2026-06-07 | #CapCut #😂 #😏 #❤️ #💋 video13s | — | 486 | 24 | 0 | 0 | 4.9% | |
| 2026-05-30 | #amintire video18s | — | 624 | 29 | 2 | 3 | 4.6% | |
| 2026-05-27 | #CapCut @Alex Leorda579 #❤️ #😏 #❤️🔥 #💋 video12s | — | 544 | 20 | 5 | 3 | 3.7% | |
| 2026-05-22 | #🥲 #❤️ video11s | — | 623 | 34 | 4 | 5 | 5.5% | |
| 2026-05-18 | #❤️ #💋 video11s | — | 587 | 36 | 3 | 4 | 6.1% | |
| 2026-05-17 | #CapCut #🥲 #❤️ video32s | — | 391 | 24 | 2 | 0 | 6.1% | |
| 2026-05-06 | #❤️ video14s | — | 449 | 28 | 5 | 3 | 6.2% | |
| 2026-05-05 | #CapCut #❤️ video12s | — | 432 | 30 | 4 | 3 | 6.9% | |
| 2026-05-05 | #❤️ video13s | — | 441 | 38 | 6 | 0 | 8.6% | |
| 2026-05-04 | no caption video11s | — | 430 | 27 | 4 | 3 | 6.3% | |
| 2026-05-02 | #CapCut video14s | — | 519 | 26 | 4 | 6 | 5.0% | |
| 2026-05-02 | #amintire video13s | — | 360 | 24 | 0 | 0 | 6.7% | |
| 2026-04-30 | #💋 #❤️ video13s | — | 455 | 28 | 6 | 2 | 6.2% | |
| 2026-04-29 | #CapCut @Alex Leorda579 #❤️ #💋 video31s | — | 789 | 45 | 5 | 3 | 5.7% | |
| 2026-04-27 | #CapCut #❤️ #😂 video8s | — | 494 | 25 | 2 | 2 | 5.1% | |
| 2025-06-29 | #😉 #💋 #❤️ video8spinned | — | 835,905 | 64,889 | 323 | 12,615 | 7.8% |
31 posts
Engagement is likes ÷ plays. Stats are a single observation per post, all taken the same day. That is fair to compare across posts, but nothing here is a trend until the second poll cycle lands.