@rostimport
MD · tier ApolledJucării ANGRO/AMĂNUNT
Cel mai mare magazin de jucării Vânzări ANGRO și cu AMĂNUNTUL Str. Otovasca 7/1
https://www.tiktok.com/@rostimport ↗6844524929019397125
followers
14,192
following
159
total likes
80,560
posts on profile
508
Profile counters as of the last poll (2026-07-27 15:28). They are TikTok’s numbers, not ours; everything below is ours.
Captured posts (33, newest first)
| Posted | Post | Topic | Plays | Likes | Comments | Shares | Eng. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | no caption video29s | — | 919 | 16 | 0 | 1 | 1.7% | |
| 2026-07-24 | no caption video7smediatext | travel_placespositive | 1,063 | 18 | 0 | 5 | 1.7% | |
| 2026-07-24 | no caption video9smediatext | economy_businesspositive | 877 | 15 | 0 | 0 | 1.7% | |
| 2026-07-24 | no caption video17smediatext | economy_businesspositive | 1,108 | 23 | 0 | 4 | 2.1% | |
| 2026-07-23 | no caption video9smediatext | — | 1,380 | 22 | 7 | 8 | 1.6% | |
| 2026-07-22 | no caption video38smediatext | travel_placespositive | 4,102 | 76 | 4 | 9 | 1.9% | |
| 2026-07-20 | no caption video19smediatext | otherpositive | 5,545 | 117 | 5 | 26 | 2.1% | |
| 2026-07-17 | no caption video9smediatext | family_relationshipspositive | 2,222 | 49 | 1 | 14 | 2.2% | |
| 2026-07-17 | no caption video9smediatext | — | 1,436 | 17 | 4 | 7 | 1.2% | |
| 2026-07-16 | no caption video6smediatext | otherpositive | 3,578 | 55 | 6 | 12 | 1.5% | |
| 2026-07-16 | no caption video10smediatext | economy_businesspositive | 1,895 | 30 | 2 | 0 | 1.6% | |
| 2026-07-15 | no caption video9smediatext | food_cookingneutral | 1,769 | 16 | 2 | 7 | 0.9% | |
| 2026-07-13 | no caption video9smediatext | sportsneutral | 1,713 | 32 | 4 | 7 | 1.9% | |
| 2026-07-13 | no caption video20smediatext | otherpositive | 24,207 | 480 | 70 | 111 | 2.0% | |
| 2026-07-11 | no caption video7smediatext | humor_memespositive | 1,457 | 19 | 1 | 3 | 1.3% | |
| 2026-07-11 | no caption video19smediatext | economy_businessneutral | 9,038 | 106 | 4 | 5 | 1.2% | |
| 2026-07-10 | no caption video7smediatext | home_constructionneutral | 1,678 | 24 | 0 | 1 | 1.4% | |
| 2026-07-09 | Disponibil în stoc! photomediatext | culture_historypositive | 980 | 11 | 2 | 1 | 1.1% | |
| 2026-07-08 | no caption video10smediatext | home_constructionneutral | 1,160 | 14 | 3 | 3 | 1.2% | |
| 2026-07-08 | no caption video16smediatext | vehiclespositive | 1,359 | 26 | 0 | 7 | 1.9% | |
| 2026-07-06 | no caption video13smedia | — | 1,487 | 19 | 3 | 8 | 1.3% | |
| 2026-07-04 | RostImport | jucării angro&la bucată | strada Otovasca 7/1 video6smediatext | economy_businessneutral | 1,653 | 17 | 3 | 2 | 1.0% | |
| 2026-07-03 | RostImport | jucării angro&la bucată | strada Otovasca 7/1 video20smediatext | economy_businesspositive | 1,431 | 31 | 0 | 4 | 2.2% | |
| 2026-06-20 | Noua colecție de tolocare in cele mai solicitate nuanțe te așteaptă doar la RostImport! video12s | — | 1,440 | 15 | 2 | 3 | 1.0% | |
| 2026-06-19 | Noua colecție de biciclete te așteaptă la RostImport! photomediatext | vehiclespositive | 1,779 | 20 | 5 | 1 | 1.1% | |
| 2026-06-18 | Fericitul deținător al primul bolid🎉🎉🎉 video8s | — | 1,590 | 22 | 7 | 5 | 1.4% | |
| 2026-06-18 | Noii bolizi la RostImport video23s | — | 1,207 | 19 | 2 | 4 | 1.6% | |
| 2026-06-18 | Mașinuțe cu acumulator - Nou in Stoc! video9s | — | 1,445 | 19 | 2 | 3 | 1.3% | |
| 2026-06-18 | Stitch care respira🤗 video8s | — | 1,076 | 15 | 2 | 2 | 1.4% | |
| 2026-06-17 | no caption video6s | — | 1,376 | 20 | 2 | 0 | 1.5% | |
| 2026-06-11 | Ca răspuns pentru @TDDZ Vă așteptăm în magazinul nostru str. Otovasca 7/1 video19s | — | 4,253 | 44 | 11 | 11 | 1.0% | |
| 2026-05-10 | Triciclete la super preț 🤩 #rostimport #chisinaumoldova🇲🇩 #jucarii #tricicletemoldova video12spinned | — | 117,743 | 2,037 | 64 | 1,082 | 1.7% | |
| 2026-03-29 | Cea mai mare lume a jucăriilor din Moldova, la Rost Import!🧸 📍Str. Otovasca 7/1 Vino și convinge-te singur😉 #rostimport #chisinaumoldova🇲🇩 #jucarii #fyp video13spinned | — | 66,866 | 2,917 | 63 | 677 | 4.4% |
33 posts
Engagement is likes ÷ plays. Stats are a single observation per post, all taken the same day. That is fair to compare across posts, but nothing here is a trend until the second poll cycle lands.