V
@viorel.marandici12
MD · tier BpolledЯ Сын Своего Отца
Only God can judge me!!!
https://www.tiktok.com/@viorel.marandici12 ↗7446177112811471877
followers
9,785
following
3,619
total likes
30,596
posts on profile
107
Profile counters as of the last poll (2026-07-25 09:50). They are TikTok’s numbers, not ours; everything below is ours.
Captured posts (31, newest first)
| Posted | Post | Topic | Plays | Likes | Comments | Shares | Eng. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | no caption video13smediatext | — | 7,309 | 131 | 3 | 1 | 1.8% |
| 2026-07-25 | #lovy video15smediatext | — | 5,442 | 127 | 2 | 0 | 2.3% |
| 2026-07-24 | #Dumnezeu #ne privește mereu #isusteiubeste video127spinnedmediatext | — | 9,457 | 137 | 0 | 2 | 1.4% |
| 2026-07-24 | #foarte mult m-am schimbat nu eram cum am fost înainte photomediatext | otherpositive | 26,698 | 538 | 13 | 135 | 2.0% |
| 2026-07-24 | Dumnezeu este Dragoste el vrea ca lumea să nu fie rea și invidioasă, TatălNostruNeIubeste photopinnedmediatext | — | 54,457 | 1,355 | 32 | 153 | 2.5% |
| 2026-07-24 | Меня люди не правильно понимают и много критикуют но они не прошли мои путь photomedia | — | 16,899 | 374 | 16 | 8 | 2.2% |
| 2026-07-23 | #Фся воля Бога #Tatal Nostru #Isus Hristos #Fecioara Maria video67smediatext | — | 12,293 | 66 | 1 | 1 | 0.5% |
| 2026-07-23 | #CapCut #foryou video28smediatext | — | 27,375 | 437 | 11 | 17 | 1.6% |
| 2026-07-22 | Viața este frumoasă și cu multe surprize dar sunt și greutăți care trebuie de trecut cu răbdare și demnitate #любовь❤ спасает мир video11smediatext | — | 5,941 | 74 | 1 | 0 | 1.2% |
| 2026-07-20 | Doamne Dumnezeule Nostru dă-mi răbdare și putere să trec prin toate încercările vieții mele video66smediatext | — | 14,669 | 106 | 3 | 2 | 0.7% |
| 2026-07-20 | #om #силавправде video15smediatext | — | 37,588 | 339 | 2 | 24 | 0.9% |
| 2026-07-20 | Невероятная поддержка!
Подпишитесь, у нас весело#tiktoklive #livehighlights video30smediatext | — | 64,696 | 614 | 19 | 52 | 0.9% |
| 2026-07-19 | Моя жизнь мой правила кому не нравится ищите лучше в другом месте, я никого не держу #сила #правда #бог photomediatext | — | 27,524 | 186 | 7 | 16 | 0.7% |
| 2026-07-19 | Suntem fericiți ca ne avem unul pe altul ne iubim și construim o relație frumoasă împreună și dorim să ne căsătorim photomedia | — | 106,704 | 1,311 | 19 | 356 | 1.2% |
| 2026-07-18 | Dorința mea este să fiu mireasă cu stimă și respect Ana #Love video18smedia | — | 55,522 | 1,422 | 18 | 110 | 2.6% |
| 2026-07-18 | Te iubesc scumpa mea și îți doresc tot binele din lume photomediatext | — | 46,372 | 702 | 18 | 89 | 1.5% |
| 2026-07-16 | #Love video47smediatext | otherpositive | 40,558 | 615 | 9 | 14 | 1.5% |
| 2026-07-16 | #Love teiubesc soțul meu video16smediatext | — | 20,462 | 238 | 6 | 102 | 1.2% |
| 2026-07-16 | #Love photomedia | — | 134,414 | 2,181 | 56 | 233 | 1.6% |
| 2026-07-16 | #nistru #nature video17smediatext | — | 37,697 | 213 | 4 | 37 | 0.6% |
| 2026-07-16 | #Love video15smediatext | — | 16,164 | 184 | 4 | 11 | 1.1% |
| 2026-07-15 | #umbrella video54smediatext | otherneutral | 22,708 | 193 | 7 | 39 | 0.8% |
| 2026-07-15 | Viața mea este mai frumoasă și mai liniștită cu tine Soția mea dragă photomediatext | — | 105,695 | 798 | 11 | 408 | 0.8% |
| 2026-07-14 | #Love #любовь❤ video7smediatext | — | 80,678 | 753 | 7 | 22 | 0.9% |
| 2026-07-14 | #dumnezeu #rain video72smediatext | — | 32,160 | 328 | 15 | 19 | 1.0% |
| 2026-07-13 | no caption video36smediatext | — | 14,608 | 47 | 0 | 22 | 0.3% |
| 2026-07-13 | #бог #истина #вера video86smediatext | — | 13,833 | 86 | 1 | 0 | 0.6% |
| 2026-07-12 | no caption video16smediatext | — | 11,554 | 191 | 8 | 8 | 1.7% |
| 2026-07-12 | #london #stratford photomedia | — | 29,339 | 248 | 7 | 7 | 0.8% |
| 2026-07-12 | #neumunster #germany photomediatext | — | 23,000 | 175 | 1 | 4 | 0.8% |
| 2026-07-11 | #Credinta #любовь❤ #omenia❤ video53spinnedmediatext | — | 35,370 | 323 | 18 | 14 | 0.9% |
Engagement is likes ÷ plays. Stats are a single observation per post, all taken the same day. That is fair to compare across posts, but nothing here is a trend until the second poll cycle lands.